Caratteristiche caldaia Condensa 25 MG:
- Caldaia murale a condensazione Condensa 25 MG
- La caldaia è a premiscelazione multigas, ad altissimo e costante rendimento, funzionante a gas Metano o G.P.L. (consultare un tecnico autorizzato)
- Condensa 25 MG è idonea per il riscaldamento e la produzione istantanea di acqua calda sanitaria
- La caldaia è costituita da:
- corpo in acciaio inox
- camera stagna
- scambiatore istantaneo inox per la produzione di acqua calda sanitaria
- pompa ad alta efficienza con regolazione elettronica della velocità
- Gestione elettronica: accensione elettronica a ionizzazione di fiamma e modulazione continua fino a 2,7 kW con microprocessore
- Protezione elettrica IPX5D
Dati tecnici:
| Certificato CE | 0476 CS1134 |
| Classe di efficienza energetica in riscaldamento | A |
| Classe di efficienza energetica in sanitario | A |
| Portata termica riscaldamento max Qn | 20,0 kW |
| Portata termica riscaldamento Qrisc | 14,1 kW |
| Portata termica minima Qmin | 2,60 kW |
| Potenza termica nominale (utile) 80/60 °C | 19,30 kW |
| Potenza termica nominale (utile) 50/30 °C | 21,20 kW |
| Potenza termica minima 50/360°C | 2,70 kW |
| Portata termica in sanitario max Qnw | 25,00 kW |
| Rendimento termico utile 80/60°C al 100% | 96,20 % |
| Rendimento termico utile 50/30°C a Qn | 105,90 % |
| Rendimento termico utile al 30% a 50/30°C al 30% | 105,80 % |
| Pressione massima di esercizio caldaia | 3 bar |
| Temperatura massima esercizio riscaldamento | 90 °C |
| Temperatura regolabile riscaldamento (campo di lavoro) | 35-80 °C |
| Temperatura funzione antigelo on/off | 5/30 °C |
| Portata minima alimentazione sanitario | 2,0 l/min |
| Pressione massima esercizio sanitario | 6 bar |
| Produzione acqua calda sanitaria ∆t 30°C in servizio continuo | 11,1 l/min |
| Peso netto/lordo | 27,4/29,2 kg |
| Capacità vaso di espansione | 8 l |
| Pressione di precarica vaso di espansione | 1 bar |
| Diametro scarico fumi (A) | 80 mm |
| Allacciamento elettrico | 230/50 V/Hz |
| Assorbimento nominale | 0,38 A |
| Potenza elettrica installata | 74 W |
| Potenza assorbita dal circolatore | 45 W |
| Potenza assorbita dal ventilatore | 44 W |
| Protezione impianto elettrico apparecchio | IPX5D |
| Classe NOx secondo EN 15502 | 6 |
| Dimensioni della caldaia (L x P x H) | 400 x 245 x 705 mm |
Parametri della combustione:
| G20 | G31 | |
| Categoria | II2HM3P | |
| Pressione di alimentazione | 20 mbar | 37 mbar |
| Portata gas di scarico P massima | 41,38 kg/h | 40,72 kg/h |
| Portata gas di scarico P minima | 4,45 kg/h | 4,40 kg/h |
| CO2 nei fumi a portata massima | 9,00 % | 10,3 % |
| CO a 0% di O2 a portata nominale | 96,2 ppm | 159,6 ppm |
| Temperatura fumi max | 65 ºC | 63,5 ºC |














Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.